Los atomizadores suspendidos son la mejor solución para fincas pequeñas, medianas o de difícil acceso. Se pueden configurar con diferentes potencias en el grupo de aire, cumpliendo a la perfección el trabajo de un atomizador arrastrado.
Algunas de sus especificaciones son:
- Depósitos con capacidades desde 200 litros hasta 1.200 litros.
- Gets dobles regulables y anti-goteo.
- Grupos de aire de 600 mm,700 mm, 800 mm o 900 mm.
- Los grupos de 800 mm y 900 mm equipan embrague, dos velocidades y punto muerto.
- Mando GRH para la regulación de presión a distancia incorporado a partir de 600 litros.
- Envolventes en acero inoxidable.
- Depósito auxiliar de agua limpia y de lavado de circuitos incorporado.
Equipamiento serie | 200 L | 300 L | 400 L | 600 L | 800 L | 1000 L | 1200 L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chasis | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado |
Recubrimiento | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión |
Depósito principal | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno |
Depósito Lavamanos | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Depósito Lavacircuitos | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Bomba | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón |
Regulador de presión | manual | manual | manual | Alpha | Alpha | Alpha | Alpha |
Estribo de acceso a boca de llenado | No | No | No | No | Si | Si | Si |
Tapadera abatible con filtro de llenado | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Filtro de aspiración inspeccionable con válvula | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Filtro de laton en la entrada arco portaboquillas | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Turbina | 600 | 700 | 700 | 700 aspiración inversa | 700 aspiración inversa y 920 | 920 | 920 |
Acople | polea | polea | polea | polea | polea/multiplicadora | multiplicadora | multiplicadora |
Dotación estandar | |||||||
Transmisión | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Cargador | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Directriz y embrague | No | No | No | No | Si (Mod. D.920 mm) | Si | Si |
EQUIPOS ARRASTRADOS
CRONOS. Sencillamente inigualable.
Se pueden decir muchas cosas del modelo CRONOS pero todas se resumen en lo mismo: es el atomizador definitivo. La configuración Forze está especialmente diseñada para el tratamiento de olivos. Algunas de sus características:
– Toda el chasis es de UPN de acero reforzado. Ningún elemento en chapa.
– Anchura especial para mayor estabilidad.
– Guardabarros con estribos para el acceso al depósito.
– Depósito en polietileno de alta densidad con medidor de caudal.
– Turbina M9: la relación potencia-rendimiento óptima, muy superior a cualquier otro grupo de aire.
– Faldón para la protección contra las hojas.
Equipamiento serie | 600 L | 1000 L | 1500 L | 2000 L | 3000 L |
---|---|---|---|---|---|
Chasis | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado |
Recubrimiento | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión |
Depósito principal | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno |
Depósito Lavamanos | Si | Si | Si | Si | Si |
Depósito Lavacircuitos | Si | Si | Si | Si | Si |
Bomba | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón |
Mando eléctrico | Atasa simplex | Atasa simplex | Atasa simplex | Atasa simplex | Atasa simplex |
Estribo de acceso a boca de llenado | No | Si | Si | Si | Si |
Tapadera abatible con filtro de llenado | Si | Si | Si | Si | Si |
Filtro de aspiración inspeccionable con válvula | Si | Si | Si | Si | Si |
Embrague centrífugo de ferodos | Si | Si | Si | Si | Si |
Freno hidráulico | No | No | Si | Si | Si |
Turbina | 740 | 820 | 920 | 920 | 920 |
Lanza recata | Tipo anilla | Tipo anilla | Tipo anilla | Tipo anilla | Tipo anilla |
Acople | multiplicadora | multiplicadora | multiplicadora | multiplicadora | multiplicadora |
Dotación estandar | |||||
Kit de luces | Si | Si | Si | Si | Si |
Ruedas | 10,0/75-15,5 | 10,0/75-15,6 | 11,5/80-15 | ||
Transmisión 1200 mm | Si | Si | Si | Si | Si |
Cargador completo | Si | Si | Si | Si | Si |
Directriz y embrague | No | No | No | No | Si (Mod. D.920 mm) |
Faldón antihojas | Si | Si | Si | Si | Si |

ATOMIZADOR TOMIX MODELO PALMETA – Depósito en polietileno de alta densidad – Depósito Lava-Manos y depósito Lava-Circuitos, independientes e incorporados. – Chasis en estructura tubular en acero, con fosfatación amorfa, pintura termoendurecible o galvanización en caliente. – Ventilador con palas de nylon. – Embrague con ferodo. – Caja multiplicadora de 2 velocidades y punto muerto. – Comando regulador de presión y distribuidor. – Bombas de Membrana con válvula de seguridad normalizada. – Agitador hidráulico. – Transmisión por cardan. – Jactos atomizadores y / o nebulizadores con antigua y posición regulable.